TRRC Results-Biathlon 2001
Results Home
Couples Relay
XC Relay
VNA
Teatown

Wallach 1/2

Biathlon
Putnam County Classic
North County News 5K
Mother's Day 5K
Rye Derby
Sybil Ludington
Mudders
St. Patrick's Day 10K
St. Patrick's Day 2M
Freezer 5M
Freezer 5K
 

TRRC Home

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All	Sex 	Sex	Age Group	NAME				TIME
1	1	M	<19	 		Charles Garabedian		29:18:00
2	2	M	20	 		Blair Cullen			29:30:00
3	3	M	20	 		Matt Cullen			31:06:00
4	4	M	20	1	Freddy Sanchez			31:15:00
5	5	M	30	1	Robert Antulov			34:11:00
6	6	M	40	1	Howard Brynin			34:20:00
7	7	M	30	2	Steve Gelsi			34:40:00
8	8	M	<19	1	Chris Hawkins			34:46:00
9	1	F	30	 		Kathleen Hyland			35:30:00
10	9	M	<19	2	Ian Capsutto			35:33:00
11	10	M	40	2	Peter Kiernan			35:35:00
12	2	F	20	 		Lauren Tuchband			35:43:00
13	11	M	20	2	Matthias Schildwachter		35:42:00
14	3	F	30	 		Leslie Maher			36:00:00
15	12	M	30	3	Bruce Yang			36:21:00
16	13	M	20	3	Erik Youst			36:26:00
17	14	M	<19	3	Adam Mendelowitz		36:30:00
18	4	F	30	1	Laura Valedon			36:36:00
19	15	M	30	4	George Prisco			36:42:00
20	16	M	50	1	Steve Mackay			36:48:00
21	17	M	50	2	Anthony Garro			36:53:00
22	18	M	40	3	Bob Hudson			37:00:00
23	19	M	40	4	Chris Belivaeu			37:27:00
24	20	M	20	4	Ziyan Guo			37:41:00
25	21	M	<19	4	Bill Morris			37:53:00
26	5	F	50	1	Pat Roback			38:00:00
27	22	M	<19	5	James Kopcsay			38:10:00
28	23	M	30	5	Mike Wald			38:20:00
29	6	F	30	2	Sharon Edmonds			38:41:00
30	24	M	40	5	Michael Barry			38:53:00
31	7	F	40	1	Julie Cook			38:58:00
32	25	M	40	6	Steve Feller			39:15:00
33	26	M	40	7	Brad Shilling			39:25:00
34	27	M	30	6	Al Tobin			39:27:00
35	28	M	30	7	Edward Brown			39:53:00
36	29	M	<19	6	Patrick Cunningham		39:57:00
37	30	M	50	3	Dave O'Toole			40:19:00
38	8	F	40	2	Laura Hudson			40:27:00
39	31	M	40	8	John Hanudel			40:38:00
40	32	M	40	9	George Whittemore		40:45:00
41	33	M	20	5	Mike O'Brien			44:47:00
42	34	M	50	4	James Wenzel			40:49:00
43	35	M	<19	7	Jim McCann			40:56:00
44	36	M	30	8	Bill Baker			41:01:00
45	37	M	50	5	Neil Cook			41:18:00
46	9	F	40	3	Martha Klein			41:36:00
47	10	F	40	4	Laura Milera			41:40:00
48	11	F	30	3	Marleen Irving			41:43:00
49	38	M	30	9	T. C. Catalano			41:56:00
50	12	F	40	5	Sandy O'mara			42:06:00
51	13	F	20	1	Kimberly Gold			42:09:00
52	39	M	50	6	Ira Sedransk			42:16:00
53	40	M	40	10	Frank Rees			42:42:00
54	14	F	30	4	Eve Hartman			42:52:00
55	41	M	<19	8	Chris Varona			43:21:00
56	15	F	40	6	Jacquie Palmer			43:30:00
57	16	F	40	7	Tina Mackay			43:37:00
58	42	M	30	10	Chris Brand			43:40:00
59	43	M	40	11	John Roland			44:07:00
60	44	M	40	12	Vincent Veltre			44:12:00
61	17	F	20	2	Liuz Girolamo			44:51:00
62	45	M	<19	8	Brady Cullen			44:55:00
63	18	F	30	5	Lisa Bruno			44:58:00
64	46	M	40	13	Francis Nugent			45:10:00
65	47	M	60	1	Jim Nayzium			45:43:00
66	19	F	50	2	Katy Quinn			45:58:00
67	20	F	50	3	Priscilla Zaffino		46:53:00
68	48	M	<19	10	Steven Rudemeyer		46:58:00
69	49	M	30	11	Marcel Olifiers			47:14:00
70	21	F	30	6	Karen Rae			47:33:00
71	22	F	30	7	Dori Salamone			47:50:00
72	23	F	30	8	Robin Wald			47:59:00
73	50	M	40	14	Frank Straub			48:07:00
74	24	F	30	9	Theresa Catone			48:10:00
75	51	M	50	7	G. Greenstein			48:12:00
76	52	M	50	8	Ed Lynch			48:14:00
77	25	F	20	3	Lisa Nugent			48:21:00
78	53	M	30	12	John Masterson			49:07:00
79	26	F	40	8	Nancy Schott			49:45:00
80	54	M	50	9	Frank Roland			50:26:00
81	27	F	60	1	Marie Killeen			50:46:00
82	28	F	40	9	Kathleen Daly			51:09:00
83	55	M	50	10	Terry Parsons			54:13:00
84	29	F	20	4	Peggy Barret			56:35:00
85	30	F	40	10	Yvonne Vasquez			57:11:00
86	56	M	60	2	Frank Schmidt			58:17:00
87	57	M	60	3	Bob Davis			59:10:00
88	31	F	30	10	Benedita Gennodie		62:05:00
89	58	M	40	15	Mike Greco			62:06:00

 

 
 
 ©2002 TRRC